Download | Programy

Zdroj -divne napeti / obcas restart pc

Zdroje, monitory, tiskárny, scanery, myši, klávesnice, zvukové karty, CD a DVD mechaniky a další

Moderátoři: Awast, Moderátoři

Anonymous2
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 2203
Registrován: sob úno 09, 2008 19:23

Zdroj -divne napeti / obcas restart pc

Příspěvek od Anonymous2 »

Moje podezreni zacalo spolu s nepravidelnym restartem PC. Mezitim jsem porizoval novou desku. Problem vypadal vyresen, ale najednou se problem objevil znovu.

Restartuje se to vzdy, pokud kopiruji grafiku z illustratoru do photoshopu pretazenim. A take samozrejme obcas pri nejakem druhu pristupu na disk. Pokazde vsak ne. Malokdy se stalo ze by restart byl sam od sebe bez toho aniz bych na PC pracoval.

V pc jsem pridal pamet na 6GB. procesor Phenom X3. Zustala mi tam graficka karta z minule konfigurace. 250GB SATA. 200GB IDE, 20GB IDE (starej avsak i po odstaveni to delalo, takze si myslim ze timhle diskem to nebude).

Upozorňuju na obvzláště divné napětí zdroje. Nechápu to!

HWmonitor:

CPUID Hardware Monitor 1.1.3.0
-----------------------------------------------------

Mainboard Vendor ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Model M3A78-T (0x1B1 - 0x5425F4)

LPCIO
-----------------------------------------------------
Vendor ITE
Model IT8720
Vendor ID 0x90
Chip ID 0x8720
Revision ID 0x2
Config Mode I/O address 0x2E

Dump config mode register space, LDN = 0x4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 20 02 10 00 01 00 00 01 01 00 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0E 80 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Hardware monitor
-----------------------------------------------------

ITE IT87 hardware monitor

Voltage sensor 1 3.04 Volts [0xBE] (VIN1)
Voltage sensor 2 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
Voltage sensor 3 4.87 Volts [0xB5] (+5V)
Voltage sensor 4 4.86 Volts [0x4C] (+12V)
Voltage sensor 5 -10.50 Volts [0xA4] (-12V)
Voltage sensor 6 -10.18 Volts [0x9F] (-5V)
Voltage sensor 7 4.97 Volts [0xB9] (+5V VCCH)
Voltage sensor 8 3.38 Volts [0xD3] (VBAT)
Temperature sensor 0 51°C (123°F) [0x33] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 50°C (121°F) [0x32] (TMPIN1)
Temperature sensor 2 22°C (71°F) [0x16] (TMPIN2)
Fan sensor 0 3879 RPM [0xAE] (FANIN0)

Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0E80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 19 04 FF 07 00 00 00 00 00 80 58 09 07 AE FF FF
10 FF FF FF 70 D7 7F 7F 7F 00 FF FF FF FF 7F 7F 7F
20 00 BE CE B5 4C A4 9F B9 D3 33 32 16 80 C5 E0 E0
30 FF FF FF FF DF FF FF FF FF DE FF F7 FF FF FF FF
40 FF FF FF FE FF FF 5F 74 2D 40 95 00 FF FF FF FF
50 FF 38 7F 7F 7F 50 56 56 90 56 08 12 E0 00 00 00
60 7F 7F 7F 00 00 64 FF FF 7F 7F 7F 00 00 64 FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 64 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FB 04 04 04 04 04 04 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF



Hardware monitor
-----------------------------------------------------

AMD Phenom X3 8450 hardware monitor

Temperature sensor 0 39°C (102°F) [0x138] (Core #0)
Temperature sensor 1 39°C (102°F) [0x138] (Core #1)
Temperature sensor 2 39°C (102°F) [0x138] (Core #2)

Dump hardware monitor



Hardware monitor
-----------------------------------------------------

Radeon X1650 Series hardware monitor

Temperature sensor 0 82°C (179°F) [0x52] (GPU Core)

Dump hardware monitor



Hardware monitor
-----------------------------------------------------

ST3250620AS hardware monitor

Temperature sensor 0 42°C (107°F) [0x2A] (HDD)

Dump hardware monitor



Hardware monitor
-----------------------------------------------------

ST3500320AS hardware monitor

Temperature sensor 0 38°C (100°F) [0x26] (HDD)

Dump hardware monitor



Hardware monitor
-----------------------------------------------------

WDC WD2000JB-00GVC0 hardware monitor

Temperature sensor 0 35°C (94°F) [0x23] (HDD)

Dump hardware monitor


Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 3

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 0
-- Core 2
-- Thread 0


Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 3 (max 4)
Number of threads 3 (max 3)
Name AMD Phenom X3 8450
Codename Toliman
Specification AMD Phenom(tm) 8450 Triple-Core Processor
Package Socket AM2+ (940)
CPUID F.2.3
Extended CPUID 10.2
Brand ID 2
Core Stepping DR-B3
Technology 65 nm
Core Speed 2105.5 MHz (10.5 x 200.5 MHz)
HT Link speed 1804.7 MHz
Stock frequency 2100 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64
L1 Data cache 3 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 3 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 3 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 2 MBytes, 32-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 5.0x - 10.5x
max VID 1.250 V
Features XD, VT
Package Type 0x1
Model 84
String 1 0x0
String 2 0x3
Page 0x0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4


Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02004002h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Ah

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F23 0x00030800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001A 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F23 0x10000543 0x000007FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x3820296D
0x80000003 0x20303534 0x70697254 0x432D656C 0x2065726F
0x80000004 0x636F7250 0x6F737365 0x00000072 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0010A140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002002 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000007
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 I 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1 D 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 512 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3 U 2 MB 4 thread(s)

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC0010061 edx = 0x00000000 eax = 0x00000010
MSR 0xC0010062 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010063 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010064 edx = 0x800001F5 eax = 0x3C003005
MSR 0xC0010065 edx = 0x800001C1 eax = 0x30005045
MSR 0xC0010066 edx = 0x00000000 eax = 0x30000000
MSR 0xC0010067 edx = 0x00000000 eax = 0x30000000
MSR 0xC0010068 edx = 0x00000000 eax = 0x30000000
MSR 0xC0010071 edx = 0x28AA00C1 eax = 0x3C003005
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x01000010
MSR 0xC001001F edx = 0x00404000 eax = 0x00000008
MSR 0xC0010058 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010071 edx = 0x28AA00C1 eax = 0x3C003005
MSR 0xC0010070 edx = 0x00000000 eax = 0x3C003005

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02004002h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Ah

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F23 0x01030800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001A 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F23 0x10000543 0x000007FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x3820296D
0x80000003 0x20303534 0x70697254 0x432D656C 0x2065726F
0x80000004 0x636F7250 0x6F737365 0x00000072 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0010A140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002002 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000007
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 I 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1 D 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 512 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3 U 2 MB 4 thread(s)

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0xC0010061 edx = 0x00000000 eax = 0x00000010
MSR 0xC0010062 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010063 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010064 edx = 0x800001F5 eax = 0x3C003005
MSR 0xC0010065 edx = 0x800001C1 eax = 0x30005045
MSR 0xC0010066 edx = 0x00000000 eax = 0x30000000
MSR 0xC0010067 edx = 0x00000000 eax = 0x30000000
MSR 0xC0010068 edx = 0x00000000 eax = 0x30000000
MSR 0xC0010071 edx = 0x28AA00C1 eax = 0x3C003005
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x01000010
MSR 0xC001001F edx = 0x00404000 eax = 0x00000008
MSR 0xC0010058 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010071 edx = 0x28AA00C1 eax = 0x3C003005
MSR 0xC0010070 edx = 0x00000000 eax = 0x3C003005

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 02004002h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Ah

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F23 0x02030800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001A 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F23 0x10000543 0x000007FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x3820296D
0x80000003 0x20303534 0x70697254 0x432D656C 0x2065726F
0x80000004 0x636F7250 0x6F737365 0x00000072 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0010A140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002002 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000007
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 I 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1 D 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 512 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3 U 2 MB 4 thread(s)

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0xC0010061 edx = 0x00000000 eax = 0x00000010
MSR 0xC0010062 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010063 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010064 edx = 0x800001F5 eax = 0x3C003005
MSR 0xC0010065 edx = 0x800001C1 eax = 0x30005045
MSR 0xC0010066 edx = 0x00000000 eax = 0x30000000
MSR 0xC0010067 edx = 0x00000000 eax = 0x30000000
MSR 0xC0010068 edx = 0x00000000 eax = 0x30000000
MSR 0xC0010071 edx = 0x28AA00C1 eax = 0x3C003005
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x01000010
MSR 0xC001001F edx = 0x00404000 eax = 0x00000008
MSR 0xC0010058 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010071 edx = 0x28AA00C1 eax = 0x3C003005
MSR 0xC0010070 edx = 0x00000000 eax = 0x3C003005



Drive
-----------------------------------------------------
Name ST3250620AS

Drive
-----------------------------------------------------
Name ST3500320AS

Drive
-----------------------------------------------------
Name WDC WD2000JB-00GVC0

Drive
-----------------------------------------------------
Name WDC WD200BB-00CFC0


Display
------------------------------------------------------------------------------------

ATI direct I/O API

Display Adapter
-----------------------------------------------------
Name Radeon X1650 Series
Family 0x20500
Sensor type 0x1063
Vendor ID 0x1002 (0x174B)
Model ID 0x71C6 (0x880)
Revision ID 0x0



ACPI
------------------------------------------------------------------------------------

ACPI Tree

_GPE
_L10
_L18
_L1B
_L03
_L04
_L0B
_PR_
P001
P002
P003
P004
CPU1
CPU2
CPU3
CPU4
_SB_
PR00
AR00
PR01
AR01
PR02
AR02
PR03
AR03
PR04
AR04
PR05
AR05
PR06
AR06
PR0C
AR0C
PRSA
PRSB
PRSC
PRSD
PRSE
PRSF
PRSG
PRSH
PCI0
_HID
_ADR
_BBN
_UID
_PRT
NPTS
NWAK
RS78
_ADR
NB2_
[ ]
[ ]
MI__
MD__
[ ]
HI__
HD__
[ ]
MCI_
MCD_
BROD
_HID
_UID
CRS_
_CRS
P0P1
_ADR
_PRT
PCE2
_ADR
_PRW
_PRT
PCE3
_ADR
_PRW
_PRT
PCE4
_ADR
_PRW
_PRT
PCE5
_ADR
_PRW
_PRT
PCE6
_ADR
_PRW
_PRT
PCE7
_ADR
_PRW
PCE9
_ADR
_PRW
PCEA
_ADR
_PRW
SMBS
_ADR
SMBS
[ ]
[ ]
REV_
[ ]
IO59
WIDE
[ ]
DUM1
SOPT
IDEC
_ADR
UDMT
PIOT
PITR
MDMT
MDTR
IDE_
[ ]
PPIT
SPIT
PMDT
SMDT
PPIC
SPIC
PPIM
SPIM
[ ]
PUDC
SUDC
[ ]
PUDM
SUDM
GETT
GTM_
STM_
GTF_
PRID
_ADR
_GTM
_STM
P_D0
_ADR
_GTF
P_D1
_ADR
_GTF
SECD
_ADR
_GTM
_STM
S_D0
_ADR
_GTF
S_D1
_ADR
_GTF
SBAZ
_ADR
PCI_
[ ]
[ ]
DNSP
DNSO
ENSR
_PRW
SBRG
_ADR
LPCS
[ ]
[ ]
[ ]
ECEN
[ ]
ECAD
ECIN
ECMU
MLMU
EPTS
EWAK
PIC_
_HID
_CRS
DMAD
_HID
_CRS
TMR_
_HID
_CRS
RTC0
_HID
_CRS
SPKR
_HID
_CRS
COPR
_HID
_CRS
UAR1
_UID
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
CMPR
_PSW
FDC_
_HID
_FDE
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
ASOC
_HID
_UID
_STA
MBIF
ASBF
ASB0
ASB1
GGRP
GITM
SITM
OP2V
V2OP
VESL
SPLV
GPLV
G0T0
G0T1
G0T3
GRP0
GIT0
SIT0
G311
G312
G313
G314
G331
G351
GRP3
GIT3
SIT3
CLKR
PCEF
MNBF
G4T0
GRP4
GIT4
SIT4
G5T0
GRP5
GIT5
SIT5
G9T0
GRP9
GIT9
SIT9
GBT1
GBT3
GRPB
VEAL
GITB
SITB
GCT0
GRPC
GITC
SITC
GDT1
GDT2
GDT3
GDT4
GDT5
GRPD
GITD
SITD
HWRE
[ ]
HIDX
HDAT
[ ]
[ ]
CPUD
CHAD
PWRD
[ ]
[ ]
CPUF
CHAF
PWRF
[ ]
ECPF
ECHF
EPWF
[ ]
V12V
V33V
V50V
VIN4
VIN5
VIN6
VIN7
[ ]
CPUT
MBTE
TMP3
PM2I
[ ]
IPM2
DPM2
[ ]
[ ]
[ ]
VCOR
G611
G612
G613
G673
G6C3
G661
G662
G663
G674
GRP6
GIT6
SIT6
FANC
HPET
_HID
CRS_
_STA
_CRS
OMSC
_HID
_UID
CRS_
_CRS
RMSC
_HID
_UID
CRS_
_CRS
PS2K
_HID
_CID
_STA
_CRS
_PRW
_PSW
PS2M
_HID
_CID
_STA
M2R0
M2R1
_CRS
_PRW
_PSW
SIOR
_HID
_UID
CRS_
_CRS
CIRS
DCAT
IKEY
KBFG
MSFG
UR1F
ENFG
EXFG
LPTM
UHID
ORF0
ORF1
ORF2
ANF0
ANF2
ANF4
STF0
STF1
SIOS
SIOW
SIOH
IOID
[ ]
INDX
DATA
[ ]
[ ]
LDN_
[ ]
OP28
OP29
[ ]
ACTR
[ ]
IOAH
IOAL
IOH2
IOL2
[ ]
INTR
[ ]
DMCH
[ ]
OPT0
OPT1
OPT2
OPT3
OPT4
CGLD
DSTA
DCNT
CRS1
IRQM
DMAM
IO11
IO12
LEN1
CRS2
IRQE
DMAE
IO21
IO22
LEN2
IO31
IO32
LEN3
DCRS
DSRS
PCIE
_HID
_UID
CRS_
_CRS
P0PC
_ADR
_PRW
_PRT
UHC1
_ADR
_PRW
UHC2
_ADR
_PRW
UHC3
_ADR
_PRW
USB4
_ADR
_PRW
UHC5
_ADR
_PRW
UHC6
_ADR
_PRW
UHC7
_ADR
_PRW
SATA
_ADR
_INI
CRS_
MIN5
MAX5
LEN5
MIN6
MAX6
LEN6
MIN7
MAX7
LEN7
_CRS
BN00
RMEM
_HID
_UID
CRS_
_CRS
PWRB
_HID
_UID
_STA
_PRW
PIRQ
[ ]
PIDX
PDAT
[ ]
PIRA
PIRB
PIRC
PIRD
PIRS
[ ]
PIRE
PIRF
PIRG
PIRH
KBDD
[ ]
PD64
IRQC
BUFA
IPRA
IPRB
IPRC
IPRD
LNKA
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKB
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKC
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKD
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKE
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKF
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKG
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKH
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
XCPD
XNPT
XCAP
XDCP
XDCT
XDST
XLCP
XLCT
XLST
XSCP
XSCT
XSST
XRCT
MUTE
RBPE
RWPE
RDPE
WBPE
WWPE
WDPE
RWDP
RPME
_INI
_SI_
_TZ_
_REV
_OS_
_OSI
_GL_
OSTY
ACMS
[ ]
ICMS
DCMS
[ ]
[ ]
[ ]
RMBA
BS_A
CFGS
[ ]
[ ]
PCIE
[ ]
TPMR
STHP
SHPG
OSCF
CMPT
[ ]
CMID
[ ]
GPCT
GP0I
GP1I
GP2I
GP3I
GP4I
GP5I
GP6I
GP7I
PCFG
[ ]
[ ]
STCL
[ ]
SMIE
SMME
[ ]
RVID
[ ]
SMB1
[ ]
[ ]
GP51
[ ]
[ ]
GP64
[ ]
[ ]
G31O
[ ]
[ ]
ACIR
[ ]
PCMD
RMEM
[ ]
[ ]
RMLN
PMIO
[ ]
INPM
DAPM
[ ]
[ ]
TM1E
TM2E
[ ]
[ ]
TM1S
TM2S
[ ]
[ ]
SLPS
[ ]
[ ]
CLPS
[ ]
[ ]
PWDE
[ ]
[ ]
MKME
PI3E
PI2E
PI1E
PI0E
[ ]
MKMS
PI3S
PI2S
PI1S
PI0S
[ ]
P1EB
[ ]
GP0B
[ ]
[ ]
GV6P
GV7P
[ ]
GM0P
GM1P
GM2P
GM3P
GM8P
[ ]
GM4P
GM5P
[ ]
GM6P
GM7P
[ ]
GPX0
GPX4
GPX5
GPX1
GPX6
GPX7
GPX2
GPX3
[ ]
SPRE
[ ]
[ ]
EPNM
DPPF
FNGS
[ ]
[ ]
R617
[ ]
[ ]
RSTU
[ ]
[ ]
TPDE
[ ]
[ ]
[ ]
BLNK
[ ]
[ ]
GV7S
[ ]
GP8I
GP9I
[ ]
[ ]
HECO
[ ]
PI4E
PI5E
PI6E
PI7E
[ ]
PI4S
PI5S
PI6S
PI7S
P1E0
[ ]
[ ]
PEWS
WSTA
[ ]
PEWD
SPTS
SWAK
TRMD
AG0B
[ ]
[ ]
E0EN
SRWE
NPTS
NWAK
NB2S
NB2W
DP80
DP90
SPIO
IOPB
IOPL
IOEB
IOEL
IOGB
IOGL
IOSB
IOSL
CIR1
CIR2
CIR3
ATSW
BLSS
PMBS
PMLN
GPBS
GPLN
SMBB
SMBL
APIC
AODS
SMIP
ACSS
SBA1
SBA2
SIOP
GIOB
T1OF
T2OF
T3OF
CQST
PCIB
PCIL
BIOS
[ ]
SS1_
SS2_
SS3_
SS4_
[ ]
IOST
TOPM
ROMS
MG1B
MG1L
MG2B
MG2L
[ ]
DMAX
HPTA
CPB0
CPB1
CPB2
CPB3
ASSB
AOTB
AAXB
SMIF
DTSE
DTS1
DTS2
MPEN
TPMF
MG3B
MG3L
MH1B
MH1L
RRIO
RDMA
PICM
_PIC
OSVR
OSFL
MCTH
PRWP
GPRW
WAKP
DEB0
[ ]
DBG8
DEB1
[ ]
DBG9
RAMW
[ ]
PAR0
PAR1
PAR2
PAR3
IOB2
[ ]
SMIC
SMIS
ISMI
GNVS
SNVS
[ ]
[ ]
AWEN
AWY_
_HID
PMIO
[ ]
HIDX
HDAT
[ ]
[ ]
[ ]
PLED
BLNK
LDON
SMOD
_STA
WOTB
WSSB
WAXB
_PTS
_WAK
NCLK
[ ]
[ ]
CLKE
[ ]
P3HH
[ ]
P3EE
P4EN
P4NM
P4HI
P4IO
[ ]
P5EN
P5NM
P5HI
P5IO
[ ]
P6EN
P6NM
P6HI
P6IO
[ ]
P1NM
P1HI
P1EN
P1IO
[ ]
P2NM
P2HI
P2EN
P2IO
[ ]
P3EN
P3NM
P3HI
P3IO
SOR1
[ ]
SMSA
SSSA
SBCA
SHCA
SBAA
SD0A
SD1A
SBDA
SSCA
SMCA
SSEA
SSDA
SMTA
SOR2
[ ]
SMSB
SSSB
SBCB
SHCB
SBAB
SD0B
SD1B
SBDB
SSCB
SMCB
SSEB
SSDB
SMTB
MSMB
RWBK
SMBV
RWSM
IOOR
[ ]
IOID
IODT
GBOR
[ ]
[ ]
[ ]
GP25
GP26
RSIO
WSIO
RWIO
IPSW
SLDN
APTS
AWAK
AOD_
DBG_
OBID
OBIT
OBDT
BM01
XINI
EM01
BM05
EM05
HM06
HM07
DISC
CNCT
PWMT
PWMI
VTR_
RTV_
QLST
ID01
ID02
SOID
WROW
GROW
CPTB
CBTP
ABS_
CPUD
GFXD
SBCD
GETC
SETC
CINI
GCCX
VCOM
VCON
CCMN
CCLK
SCCX
DIVD
GDIV
WTCX
RMPC
SFSB
TGMN
CFMN
